| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7/1 | +6 | 9 |
| 2 | 荷兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/3 | +2 | 6 |
| 3 | 塞内加尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | -2 | 3 |
| 4 | 阿联酋 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/7 | -6 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/2 | +4 | 7 |
| 2 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/4 | +1 | 6 |
| 3 | 韩国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | -2 | 3 |
| 4 | 加纳 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/5 | -3 | 1 |
* 积分榜数据由捷报比分实时更新,反映最新赛果
阿根廷
FIFA 排名 #1
法国
FIFA 排名 #2
巴西
FIFA 排名 #3
英格兰
FIFA 排名 #4
中国
亚足联排名 #11
西班牙
FIFA 排名 #5
德国
FIFA 排名 #6
捷报比分采用领先的数据传输技术,进球、得分实时送达,比电视直播快3-8秒。
控球热图、传球网络、球员跑动轨迹——捷报比分让数据会说话。
从英超到J联赛,从NBA到欧冠电竞,捷报比分一站式覆盖200+赛事。
关注您的主队,捷报比分在开赛、进球、完赛时自动推送提醒。